Rayos Obstaculizadores
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4300 | 12 | 4 | 11 | 22 | 2 | -20 | 25 |
| 2 | 164 | 4400 | 12 | 4 | 12 | 23 | 3 | -19 | 26 |
| 3 | 166 | 4500 | 12 | 4 | 13 | 24 | 4 | -28 | 27 |
| 4 | 168 | 4500 | 12 | 4 | 14 | 25 | 5 | -17 | 28 |
| 5 | 170 | 4600 | 12 | 4 | 15 | 26 | 6 | -16 | 29 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | Desconocido |