Rayons entravants
Grades
| Grades | Niveau | PV | PA | PM | Neutre (%) | Terre (%) | Feu (%) | Eau (%) | Air (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 4 300 | 12 | 4 | 11 | 22 | 2 | -20 | 25 |
| 2 | 164 | 4 400 | 12 | 4 | 12 | 23 | 3 | -19 | 26 |
| 3 | 166 | 4 500 | 12 | 4 | 13 | 24 | 4 | -28 | 27 |
| 4 | 168 | 4 500 | 12 | 4 | 14 | 25 | 5 | -17 | 28 |
| 5 | 170 | 4 600 | 12 | 4 | 15 | 26 | 6 | -16 | 29 |
Butin
| Objets | Taux |
|---|---|
| Fragment d'anomalie | Inconnu |