Tornado Pernicioso
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM | Neutral (%) | Tierra (%) | Fuego (%) | Agua (%) | Aire (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 6400 | 12 | 11 | -7 | -25 | -5 | 4 | 37 |
| 2 | 148 | 6700 | 12 | 11 | -4 | -23 | -2 | 5 | 39 |
| 3 | 152 | 7000 | 12 | 11 | -1 | -21 | 1 | 6 | 41 |
| 4 | 156 | 7300 | 12 | 11 | 2 | -19 | 4 | 7 | 43 |
| 5 | 160 | 7600 | 12 | 11 | 5 | -17 | 7 | 8 | 45 |
| 6 | 160 | 7600 | 12 | 11 | 5 | -17 | 7 | 8 | 45 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Trasero de tufo aéreo | 44 % |
| Carne fresca | 44 % |
| Coco de tufo aéreo | 3,64 % |
| Tonel de aceite para freír | 2 % |
| Fragmento de anomalía | Desconocido |