Tornado pernicioso
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM | Neutro (%) | Terra (%) | Fogo (%) | Água (%) | Ar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 6.400 | 12 | 11 | -7 | -25 | -5 | 4 | 37 |
| 2 | 148 | 6.700 | 12 | 11 | -4 | -23 | -2 | 5 | 39 |
| 3 | 152 | 7.000 | 12 | 11 | -1 | -21 | 1 | 6 | 41 |
| 4 | 156 | 7.300 | 12 | 11 | 2 | -19 | 4 | 7 | 43 |
| 5 | 160 | 7.600 | 12 | 11 | 5 | -17 | 7 | 8 | 45 |
| 6 | 160 | 7.600 | 12 | 11 | 5 | -17 | 7 | 8 | 45 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Traseiro do Bitufo Aéreo | 44% |
| Carne fresca | 44% |
| Coco do Bitufo Aéreo | 3,64% |
| Barril de óleo de fritura | 2% |
| Fragmento de Anomalia | Desconhecido |