Sciamazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1100 | 9 | 5 |
| 2 | 53 | 1100 | 9 | 5 |
| 3 | 55 | 1200 | 9 | 5 |
| 4 | 57 | 1300 | 9 | 5 |
| 5 | 59 | 1400 | 9 | 5 |
| 6 | 59 | 1400 | 9 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Carne Vermosa | 92% |
| Ala di Bombardo | 92% |
| Peluria di Bombardo | 7,68% |
| Sacchetto di Cipolle | 2% |