Enxamear
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1.100 | 9 | 5 |
| 2 | 53 | 1.100 | 9 | 5 |
| 3 | 55 | 1.200 | 9 | 5 |
| 4 | 57 | 1.300 | 9 | 5 |
| 5 | 59 | 1.400 | 9 | 5 |
| 6 | 59 | 1.400 | 9 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Carne verminada | 92% |
| Asa de Ferrangão | 92% |
| Penugem de Ferrangão | 7,68% |
| Saquinho de cebolas | 2% |