Rospoveleno
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 3 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 4 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 5 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Buzzurrospo Albino | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 3 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 4 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 5 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |