Sapeçonha
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
| 3 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
| 4 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
| 5 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Sapogro Albino | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5.500 | 10 | 6 |
| 2 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
| 3 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
| 4 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
| 5 | 200 | 5.500 | 10 | 0 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |