Infilzatura
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 2 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 3 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 4 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 5 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Acchiappa-Incubo Carico al Massimo | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 2 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 3 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 4 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| 5 | 200 | 9300 | 20 | 7 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |