Bocconcini di Carne
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4700 | 12 | 7 |
| 2 | 184 | 4800 | 12 | 7 |
| 3 | 186 | 4900 | 12 | 7 |
| 4 | 188 | 5000 | 12 | 7 |
| 5 | 190 | 5000 | 12 | 7 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Carne Nera | 15% |
| Sangue di Carrghnaio | 15% |
| Bottiglia di Siciligure | 2,44% |
| Sacchetto di Pepe | 1% |