Salteado de Carne
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 4700 | 12 | 7 |
| 2 | 184 | 4800 | 12 | 7 |
| 3 | 186 | 4900 | 12 | 7 |
| 4 | 188 | 5000 | 12 | 7 |
| 5 | 190 | 5000 | 12 | 7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne negra | 15 % |
| Sangre de carghnicero | 15 % |
| Botella de Botsgüena | 2,44 % |
| Bolsita de pimienta | 1 % |