Ladrunco Estrazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1200 | 10 | 4 |
| 2 | 125 | 1800 | 10 | 4 |
| 3 | 150 | 2400 | 10 | 4 |
| 4 | 175 | 3100 | 10 | 4 |
| 5 | 200 | 3800 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Sciarpa da Contrabbandiere | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1200 | 10 | 4 |
| 2 | 125 | 1800 | 10 | 4 |
| 3 | 150 | 2400 | 10 | 4 |
| 4 | 175 | 3100 | 10 | 4 |
| 5 | 200 | 3800 | 10 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |