Extracción Vil
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1200 | 10 | 4 |
| 2 | 125 | 1800 | 10 | 4 |
| 3 | 150 | 2400 | 10 | 4 |
| 4 | 175 | 3100 | 10 | 4 |
| 5 | 200 | 3800 | 10 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pañuelo de contrabandista | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1200 | 10 | 4 |
| 2 | 125 | 1800 | 10 | 4 |
| 3 | 150 | 2400 | 10 | 4 |
| 4 | 175 | 3100 | 10 | 4 |
| 5 | 200 | 3800 | 10 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |