Colpo di Corallo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1800 | 8 | 4 |
| 2 | 125 | 2600 | 8 | 4 |
| 3 | 150 | 3400 | 8 | 4 |
| 4 | 175 | 4400 | 8 | 4 |
| 5 | 200 | 5500 | 8 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pezzo di Corallaro | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1800 | 8 | 4 |
| 2 | 125 | 2600 | 8 | 4 |
| 3 | 150 | 3400 | 8 | 4 |
| 4 | 175 | 4400 | 8 | 4 |
| 5 | 200 | 5500 | 8 | 4 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |