Golpe de Coral
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1800 | 8 | 4 |
| 2 | 125 | 2600 | 8 | 4 |
| 3 | 150 | 3400 | 8 | 4 |
| 4 | 175 | 4400 | 8 | 4 |
| 5 | 200 | 5500 | 8 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Trozo de coralador | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1800 | 8 | 4 |
| 2 | 125 | 2600 | 8 | 4 |
| 3 | 150 | 3400 | 8 | 4 |
| 4 | 175 | 4400 | 8 | 4 |
| 5 | 200 | 5500 | 8 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |