Freccia Magica del Dabol
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 6 | 3 |
| 3 | 60 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 650 | 7 | 4 |
| 5 | 100 | 950 | 9 | 4 |
| 6 | 120 | 1200 | 9 | 5 |
| 7 | 140 | 1400 | 10 | 5 |
| 8 | 160 | 1700 | 10 | 5 |
| 9 | 180 | 2000 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 2400 | 12 | 5 |
| 11 | 220 | 3200 | 12 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Bambola Malefica di Dabol Ocra | 25% |
Incantesimi
- Tiro Critico del Dabol
- Freccia Ghiacciata del Dabol
- Tiro Potente del Dabol
- Occhio di Talpa del Dabol
- Freccia Respingente del Dabol
- Freccia Paralizzante del Dabol
- Freccia Punitiva del Dabol
- Tiro Lontano del Dabol
- Freccia Distruttrice del Dabol
- Freccia Persecutrice del Dabol
- Freccia Assorbente del Dabol
- Freccia Esplosiva del Dabol
- Padronanza dell'Arco del Dabol