Flecha Mágica do Dopel
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 200 | 6 | 3 |
| 2 | 40 | 350 | 6 | 3 |
| 3 | 60 | 500 | 7 | 4 |
| 4 | 80 | 650 | 7 | 4 |
| 5 | 100 | 950 | 9 | 4 |
| 6 | 120 | 1.200 | 9 | 5 |
| 7 | 140 | 1.400 | 10 | 5 |
| 8 | 160 | 1.700 | 10 | 5 |
| 9 | 180 | 2.000 | 10 | 5 |
| 10 | 200 | 2.400 | 12 | 5 |
| 11 | 220 | 3.200 | 12 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Boneca Maléfica de Dopel Cra | 25% |
Feitiços
- Tiro Crítico do Dopel
- Flecha Congelada do Dopel
- Tiro Poderoso do Dopel
- Olho de Toupeira do Dopel
- Flecha de Recuo do Dopel
- Flecha de Imobilização do Dopel
- Flecha Punitiva do Dopel
- Tiro Distante do Dopel
- Flecha Destrutiva do Dopel
- Flecha Perseguidora do Dopel
- Flecha Absorvente do Dopel
- Flecha Explosiva do Dopel
- Domínio do Arco do Dopel