Dragovomito
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 820 | 6 | 15 |
| 2 | 64 | 860 | 6 | 15 |
| 3 | 66 | 910 | 6 | 15 |
| 4 | 68 | 950 | 6 | 15 |
| 5 | 70 | 1000 | 6 | 15 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Rancida | 43% |
| Dente di Dragacchino | 43% |
| Peli di Barba di Dragacchino | 7,24% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 1% |