Vomiperu
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 820 | 6 | 15 |
| 2 | 64 | 860 | 6 | 15 |
| 3 | 66 | 910 | 6 | 15 |
| 4 | 68 | 950 | 6 | 15 |
| 5 | 70 | 1.000 | 6 | 15 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Carne avariada | 43% |
| Dente de Dragoperu | 43% |
| Pelos de Barba de Dragoperu | 7,24% |
| Saquinho de pó mágico | 1% |