Stord
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 5100 | 11 | 5 |
| 2 | 114 | 5300 | 11 | 5 |
| 3 | 116 | 5400 | 11 | 5 |
| 4 | 118 | 5600 | 11 | 5 |
| 5 | 120 | 5700 | 11 | 5 |
| 6 | 120 | 5700 | 11 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pelle di Dragnarok | 63% |
| Carne Insanguinata | 63% |
| Zanna di Draguovo Protettore | 5,24% |
| Sacchetto di Polvere di Perlinpanpan | 2% |