Ator Doar
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 5.100 | 11 | 5 |
| 2 | 114 | 5.300 | 11 | 5 |
| 3 | 116 | 5.400 | 11 | 5 |
| 4 | 118 | 5.600 | 11 | 5 |
| 5 | 120 | 5.700 | 11 | 5 |
| 6 | 120 | 5.700 | 11 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Pele de Dragnarok | 63% |
| Carne sangrenta | 63% |
| Presa de Dragovo Protetor | 5,24% |
| Saquinho de pó mágico | 2% |