Cavalcata Maliziosa
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2400 | 6 | 3 |
| 2 | 122 | 2500 | 6 | 3 |
| 3 | 124 | 2500 | 6 | 3 |
| 4 | 126 | 2600 | 6 | 3 |
| 5 | 128 | 2700 | 6 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Insanguinata | 30% |
| Pelo di Gammino | 30% |
| Corno di Gammino | 30% |
| Fortunscottowa | 1,2% |
| Sacchetto di Limoni | 1% |