Cabalgada Maliciosa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 2400 | 6 | 3 |
| 2 | 122 | 2500 | 6 | 3 |
| 3 | 124 | 2500 | 6 | 3 |
| 4 | 126 | 2600 | 6 | 3 |
| 5 | 128 | 2700 | 6 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne cruda | 30 % |
| Pelo de minovillo | 30 % |
| Cuerno de minovillo | 30 % |
| Pandagalletita | 1,2 % |
| Bolsita de limones | 1 % |