Osso Fragola
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1300 | 10 | 5 |
| 2 | 56 | 1400 | 10 | 5 |
| 3 | 58 | 1500 | 10 | 5 |
| 4 | 60 | 1600 | 10 | 5 |
| 5 | 62 | 1600 | 10 | 5 |
| 6 | 62 | 1600 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Succo Concentrato di Gelatina | 100% |
| Carne Vermosa | 91% |
| Fragola | 91% |
| Gelatina alla Fragola | 91% |
| Sacchetto di Grasso Gelatinoso | 2% |