Gelificante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1300 | 10 | 5 |
| 2 | 56 | 1400 | 10 | 5 |
| 3 | 58 | 1500 | 10 | 5 |
| 4 | 60 | 1600 | 10 | 5 |
| 5 | 62 | 1600 | 10 | 5 |
| 6 | 62 | 1600 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Jugo concentrado de gelatina | 100 % |
| Carne corrompida | 91 % |
| Fresa | 91 % |
| Frasco de gelatina de fresa | 91 % |
| Bolsita de grasa gelatinosa | 2 % |