Carica Emotiva
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 3600 | 10 | 3 |
| 2 | 139 | 3600 | 10 | 3 |
| 3 | 141 | 3700 | 10 | 3 |
| 4 | 143 | 3800 | 10 | 3 |
| 5 | 145 | 3900 | 10 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Carne Tosta | 25% |
| Pietra di Acquamarina | 25% |
| Stoffa di Ghighidur | 25% |
| Stomaco di Ghighidur | 4,24% |
| Sacchetto di Pepe | 1% |