Giga
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 2 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 3 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 4 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 5 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Gobricauno | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 2 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 3 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 4 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 5 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |