Jig
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 2 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 3 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 4 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 5 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Gobrechaun | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 2 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 3 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 4 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| 5 | 110 | 11.000 | 11 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |