Mostri
Guerriero Zoth
Livello 120–132
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 120 | 2400 | 10 | 3 |
| 2 | 123 | 2500 | 10 | 3 |
| 3 | 126 | 2600 | 10 | 3 |
| 4 | 129 | 2700 | 10 | 3 |
| 5 | 132 | 2800 | 10 | 3 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollinettare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carne Arrabbiata | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Pietra Preziosa Zoth | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Stoffa Zoth | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Tibia del Guerriero Zoth | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
Kristallite | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Sacchetto di Spezie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Guerriero Zoth · Mostro · Dofus