Trottola
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 6900 | 11 | 6 |
| 2 | 153 | 7100 | 11 | 6 |
| 3 | 155 | 7200 | 11 | 6 |
| 4 | 157 | 7400 | 11 | 6 |
| 5 | 159 | 7600 | 11 | 6 |
| 6 | 159 | 7600 | 11 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Peli Pubici di Kani | 100% |
| Carne Fresca | 44% |
| Criniera dell'Infelino | 44% |
| Fibbia dell'Infelino | 3,68% |
| Sacchetto di Spezie | 2% |