Peonza
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 6900 | 11 | 6 |
| 2 | 153 | 7100 | 11 | 6 |
| 3 | 155 | 7200 | 11 | 6 |
| 4 | 157 | 7400 | 11 | 6 |
| 5 | 159 | 7600 | 11 | 6 |
| 6 | 159 | 7600 | 11 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Pelos púbicos de kanig | 100 % |
| Carne fresca | 44 % |
| Crines de huerfelino | 44 % |
| Hebilla de huerfelino | 3,68 % |
| Bolsita de especias | 2 % |