Cerbokannibul
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1200 | 10 | 4 |
| 2 | 54 | 1300 | 10 | 4 |
| 3 | 56 | 1400 | 10 | 4 |
| 4 | 58 | 1500 | 10 | 4 |
| 5 | 60 | 1600 | 10 | 4 |
| 6 | 60 | 1600 | 10 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Carne Vermosa | 92% |
| Bambola Vudù Cerb | 92% |
| Maschera Gialla | 40% |
| Corda di Liana | 24% |
| Bolas di Kannibul | 7,64% |
| Bananagrume | 2,4% |
| Sacchetto di Spezie | 2% |