Zarabakanibola
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1.200 | 10 | 4 |
| 2 | 54 | 1.300 | 10 | 4 |
| 3 | 56 | 1.400 | 10 | 4 |
| 4 | 58 | 1.500 | 10 | 4 |
| 5 | 60 | 1.600 | 10 | 4 |
| 6 | 60 | 1.600 | 10 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Carne verminada | 92% |
| Boneca Vodu Sarbak | 92% |
| Máscara amarela | 40% |
| Cipó | 24% |
| Bolas de Kanibola | 7,64% |
| Bananagrume | 2,4% |
| Saquinho de temperos | 2% |