Bava
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 3300 | 10 | 5 |
| 2 | 150 | 3400 | 10 | 5 |
| 3 | 154 | 3600 | 10 | 5 |
| 4 | 158 | 3700 | 10 | 5 |
| 5 | 162 | 3900 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Bava di Kaskargo | 21% |
| Carne Fresca | 21% |
| Guscio di Kaskargo | 3,56% |
| Botte di Olio da Frittura | 1% |