Baba
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 3300 | 10 | 5 |
| 2 | 150 | 3400 | 10 | 5 |
| 3 | 154 | 3600 | 10 | 5 |
| 4 | 158 | 3700 | 10 | 5 |
| 5 | 162 | 3900 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Baba de kasrakol | 21 % |
| Carne fresca | 21 % |
| Cáscara del kasrakol | 3,56 % |
| Tonel de aceite para freír | 1 % |