Briskot
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 3400 | 11 | 11 |
| 2 | 101 | 3600 | 11 | 11 |
| 3 | 104 | 3800 | 11 | 11 |
| 4 | 107 | 4000 | 11 | 11 |
| 5 | 110 | 4200 | 11 | 11 |
| 6 | 110 | 4200 | 11 | 11 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Fluido di Kilibriss | 100% |
| Carne Stagionata | 68% |
| Pelliccia del Kilibriss | 68% |
| Bastone del Kilibriss | 5,64% |
| Sacchetto di Foglie di Insalace | 2% |