Briskipón
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 3400 | 11 | 11 |
| 2 | 101 | 3600 | 11 | 11 |
| 3 | 104 | 3800 | 11 | 11 |
| 4 | 107 | 4000 | 11 | 11 |
| 5 | 110 | 4200 | 11 | 11 |
| 6 | 110 | 4200 | 11 | 11 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fluido de kilibris | 100 % |
| Carne seca | 68 % |
| Pelusilla de kilibris | 68 % |
| Bastón de kilibris | 5,64 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |