Alterazione
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2100 | 6 | 5 |
| 2 | 112 | 2100 | 6 | 5 |
| 3 | 114 | 2200 | 6 | 5 |
| 4 | 116 | 2300 | 6 | 5 |
| 5 | 118 | 2300 | 6 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Prosilat | 100% |
| Pollinettare | 100% |
| Pelle di Kramaleonte | 64% |
| Carne Insanguinata | 32% |
| Lingua di Kramaleonte | 5,32% |
| Sacchetto di Limoni | 1% |