Alteración
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 2100 | 6 | 5 |
| 2 | 112 | 2100 | 6 | 5 |
| 3 | 114 | 2200 | 6 | 5 |
| 4 | 116 | 2300 | 6 | 5 |
| 5 | 118 | 2300 | 6 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Piel de krameleón | 64 % |
| Carne cruda | 32 % |
| Lengua de krameleón | 5,32 % |
| Bolsita de limones | 1 % |