Mostri
Krokiglia Matura Secca
Livello 100–140
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 100 | 1800 | 10 | 5 |
| 2 | 110 | 2100 | 10 | 5 |
| 3 | 120 | 2400 | 10 | 5 |
| 4 | 130 | 2700 | 10 | 5 |
| 5 | 140 | 3100 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Lingua Matura | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sangue Secco | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Carne Insanguinata | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Fumo Maturo | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Siero di Krokiglia | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Guscio di Krokiglia | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Pietra di Smeraldo | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Krokiglia Matura Secca · Mostro · Dofus