Mostri
Krokiglia Novizia Insipida
Livello 50–90
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 50 | 580 | 9 | 4 |
| 2 | 60 | 780 | 9 | 4 |
| 3 | 70 | 1000 | 9 | 4 |
| 4 | 80 | 1200 | 9 | 4 |
| 5 | 90 | 1500 | 9 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Lingua Novizia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Sangue Insipido | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Polvere Novizia | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Carne Rancida | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Occhio di Krokiglia | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Pietra di Cristallo | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
Krokiglia Novizia Insipida · Mostro · Dofus