Testardaggine Ossessiva
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1200 | 10 | 5 |
| 2 | 60 | 1600 | 10 | 5 |
| 3 | 70 | 2000 | 10 | 5 |
| 4 | 80 | 2500 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 3000 | 10 | 5 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Skaglia di Krokkortica l'Urticante | 100% |
| Lingua Novizia | 100% |
| Carne Rancida | 77% |
| Fango Novizio | 77% |
| Occhio di Krokiglia | 6,4% |
| Pietra di Topazio | 0,77% |