Teimosia Obsessiva
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1.200 | 10 | 5 |
| 2 | 60 | 1.600 | 10 | 5 |
| 3 | 70 | 2.000 | 10 | 5 |
| 4 | 80 | 2.500 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 3.000 | 10 | 5 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Laska de Kaskabum, a Caída | 100% |
| Língua Novata | 100% |
| Carne avariada | 77% |
| Lama Novata | 77% |
| Olho de Kaska | 6,4% |
| Pedra de topázio | 0,77% |