Lassativo
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 5200 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 5300 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 5400 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5500 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5600 | 11 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Cadavere di Leo Uzzo | 100% |
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 5200 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 5300 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 5400 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5500 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5600 | 11 | 6 |
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| 100% |