Laxante
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 5.200 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 5.300 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 5.400 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5.500 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5.600 | 11 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Cadáver de Aves Truz | 100% |
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 5.200 | 11 | 6 |
| 2 | 184 | 5.300 | 11 | 6 |
| 3 | 186 | 5.400 | 11 | 6 |
| 4 | 188 | 5.500 | 11 | 6 |
| 5 | 190 | 5.600 | 11 | 6 |
| Itens | Taxa |
|---|---|
| 100% |