Negai
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 9300 | 10 | 6 |
| 2 | 164 | 9500 | 10 | 6 |
| 3 | 166 | 9700 | 10 | 6 |
| 4 | 168 | 9900 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 10.000 | 10 | 6 |
| 6 | 170 | 10.000 | 10 | 6 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Carne Magra | 39% |
| Occhio di Maruda | 39% |
| Sassolyokaino | 3,24% |
| Sacchetto di Resina | 2% |
| Fortunscottowa | 1,5% |