Desejegai
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 9.300 | 10 | 6 |
| 2 | 164 | 9.500 | 10 | 6 |
| 3 | 166 | 9.700 | 10 | 6 |
| 4 | 168 | 9.900 | 10 | 6 |
| 5 | 170 | 10.000 | 10 | 6 |
| 6 | 170 | 10.000 | 10 | 6 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Carne magra | 39% |
| Olho de Maruda | 39% |
| Yokaskalho | 3,24% |
| Saquinho de resina | 2% |
| Biskowa | 1,5% |