Mostri
Melassorso
Livello 191–203
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|
| 1 | 191 | 5100 | 12 | 7 |
| 2 | 194 | 5200 | 12 | 7 |
| 3 | 197 | 5400 | 12 | 7 |
| 4 | 200 | 5500 | 12 | 7 |
| 5 | 203 | 5600 | 12 | 7 |
Bottino
| Oggetti | Gradi 1 · Tasso | Gradi 2 · Tasso | Gradi 3 · Tasso | Gradi 4 · Tasso | Gradi 5 · Tasso |
|---|
Petunia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Prosilat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pollinettare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Gran Pops | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cucchiaio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Coda di Melassorso | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Carne Nera | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
La Ros Olia | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Acqua Calma | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Calcagno di Melassorso | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
Uovo di Larva | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Sacchetto di Resina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Melassorso · Mostro · Dofus