Fiuto
Gradi
| Gradi | Livello | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 150 | 7 | 4 |
| 2 | 24 | 170 | 7 | 4 |
| 3 | 26 | 200 | 7 | 4 |
| 4 | 28 | 220 | 7 | 4 |
| 5 | 30 | 250 | 7 | 4 |
| 6 | 82 | 1300 | 8 | 4 |
| 7 | 84 | 1300 | 8 | 4 |
| 8 | 86 | 1400 | 8 | 4 |
| 9 | 88 | 1400 | 8 | 4 |
| 10 | 90 | 1500 | 8 | 4 |
Bottino
| Oggetti | Tasso |
|---|---|
| Pollinettare | 100% |
| Prosilat | 100% |
| Peli del Milibuulupo | 53% |
| Carne Contaminata | 53% |
| Scalpo di Milibuulupo | 8,84% |
| Botte di Succo Gustoso | 1% |