Faro
Graus
| Graus | Nível | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 150 | 7 | 4 |
| 2 | 24 | 170 | 7 | 4 |
| 3 | 26 | 200 | 7 | 4 |
| 4 | 28 | 220 | 7 | 4 |
| 5 | 30 | 250 | 7 | 4 |
| 6 | 82 | 1.300 | 8 | 4 |
| 7 | 84 | 1.300 | 8 | 4 |
| 8 | 86 | 1.400 | 8 | 4 |
| 9 | 88 | 1.400 | 8 | 4 |
| 10 | 90 | 1.500 | 8 | 4 |
Espólios
| Itens | Taxa |
|---|---|
| Polenéctar | 100% |
| Uei | 100% |
| Pelos do Mililobo | 53% |
| Carne falsificada | 53% |
| Escalpo de Mililobo | 8,84% |
| Barril de suco saboroso | 1% |